Championnat Bourgogne Jeunes 2009 PUP-MIN
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf. Cu. FFE
1   BAROUDEL Hadrien 1830 Ben FRA BRG +7N =6B +4N =2B +5N +3B +10N 6 28 1831 23  
2   MAIRET Matthieu 1700 Min FRA BRG +13B +3N +11B =1N +9B +6N -4B 5,5 25 1673 25 1605
3   FORT Adelin 1390 Pup FRA BRG +12N -2B +8N +5N +6B -1N +11B 5 26 1581 20 1653
4   GERBIER Dorian 1310 Min FRA BRG +14B -5N -1B +12N +11B +9N +2N 5 22 1515 17 1541
5   GUIGUE Julien 1560 Ben FRA BRG +9N +4B =6N -3B -1B +7N +13B 4,5 27 1487 18,5 1425
6   WOJNOWSKA Natalia 1530 Pup FRA BRG +10B =1N =5B +11N -3N -2B +12B 4 26 1488 17,5 1483
7   REVERS Adrien 1210 Ben FRA BRG -1B -11N +10B +8N +12B -5B +14N 4 20,5 1306 13 1334
8   BILLON Pierre 1070 Pup FRA BRG -11B +10N -3B -7B +14N +13N +9B 4 18 1241 12 1214
9   BILLON Thomas 1130 Pup FRA BRG -5B +14N +12B +13N -2N -4B -8N 3 21 1197 15 1147
10   JOUBERT Antoni 1099 Pup FRA BRG -6N -8B -7N +14B +13B +11N -1B 3 21 1191 9 1173
11   SASSENUS Philip 1220 Pup FRA BRG +8N +7B -2N -6B -4N -10B -3N 2 27,5 1154 13 1163
12   MAILLARD Pauline 1099 Pup FRA BRG -3B +13N -9N -4B -7N -14B -6N 1 22 1000 6 1000
13   BOUCHER Elodie 1199 Min FRA BRG -2N -12B +14N -9B -10N -8B -5N 1 21 1000 5 1000
14   MAIRET Elise 1099 Pup FRA BRG -4N -9B -13B -10N -8B +12N -7B 1 20 1000 2 1000


Championnat Bourgogne Jeunes 2009 PPO-POU
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf. Cu. FFE
1   FORT Armand 1260 Pou FRA BRG +8N +3B +4N +2B +7B +6N +9B 7 23,5 1702 28 1775
2   LAUFERON Augustin 1290 Pou FRA BRG +9B +5N +6B -1N +3B -4N +7B 5 26,5 1244 22 1316
3   BRISON Lucas 1009 Pou FRA BRG +6B -1N +5B +8N -2N +10B +4B 5 26 1270 19 1307
4   LAINÉ Auriane 1009 Pou FRA BRG +10B +9N -1B +7N +6B +2B -3N 5 24 1257 22 1304
5   GILABERT Maëlle 1099 Pou FRA BRG +7B -2B -3N -6N +10B +9N =8N 3,5 19,5 1064 12,5 1110
6   LAINÉ Clara 1009 Ppo FRA BRG -3N +8B -2N +5B -4N -1B +10N 3 28 1074 11 1124
7   DIEU Thibault 1009 Ppo FRA BRG -5N +10N +9B -4B -1N +8B -2N 3 24 1060 13 1083
8   DESVIGNES Enzo 1009 Ppo FRA BRG -1B -6N +10B -3B +9N -7N =5B 2,5 22,5 1000 8,5 1014
9   BRISSOT Lucie 1009 Pou FRA BRG -2N -4B -7N +10N -8B -5B -1N 1 26 1000 4 1000
10   BOUCHER Alexandre 1009 Ppo FRA BRG -4N -7B -8N -9B -5N -3N -6B 0 22 1000 0 1000